O secventa de cutremure crustale s-a inregistrat in dimineata zilei de miercuri, 6 februarie,
in Marea Neagra, la Sud-Est de localitatea Varna (Bulgaria). Secventa a
inclus, pana la aceasta ora, cel putin 7 cutremure cu magnitudini
cuprinse intre 2,9 si 3,7 grade.
Sursa foto: INCDFP
Desfasurarea in timp a secventei seismice, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, este urmatoarea:
06.02.2019 03:42:32 UTC 42,55N 28,13E adancime 5 km ML=3,1
06.02.2019 03:51:02 UTC 42,59N 28,25E adancime 5 km ML=3,7
06.02.2019 03:57:25 UTC 42,61N 28,24E adancime 5 km ML=3,2
06.02.2019 03:59:03 UTC 42,53N 28,17E adancime 5 km ML=2,9
06.02.2019 04:17:46 UTC 42,62N 28,27E adancime 5 km ML=3,2
06.02.2019 04:41:43 UTC 42,61N 28,13E adancime 5 km ML=3,1
06.02.2019 05:46:03 UTC 42,70N 28,30E adancime 5 km ML=3,3
06.02.2019 07:59:47 UTC 42,62N 28,24E adancime 5 km ML=3,5
06.02.2019 08:12:26 UTC 42,62N 28,04E adancime 5 km ML=2,6
06.02.2019 08:29:09 UTC 42,55N 28,09E adancime 5 km ML=3,0
Sursa foto: INCDFP
Socul principal a avut magnitudinea de 3,7 grade pe scara Richter. Un alt cutremur, cu magnitudinea de 3,5 grade, s-a produs in aceeasi zona la ora locala 9h59min47sec.
Sursa foto: INCDFP
In octombrie 2018, o secventa de cutremure crustale s-a inregistrat pe segmentul median al faliei Intra-Moesice, in Campia Romana, zona CAZANESTI-POGOANELE.
Sursa foto: INCDFP
Desfasurarea in timp a secventei seismice, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, este urmatoarea:
06.02.2019 03:42:32 UTC 42,55N 28,13E adancime 5 km ML=3,1
06.02.2019 03:51:02 UTC 42,59N 28,25E adancime 5 km ML=3,7
06.02.2019 03:57:25 UTC 42,61N 28,24E adancime 5 km ML=3,2
06.02.2019 03:59:03 UTC 42,53N 28,17E adancime 5 km ML=2,9
06.02.2019 04:17:46 UTC 42,62N 28,27E adancime 5 km ML=3,2
06.02.2019 04:41:43 UTC 42,61N 28,13E adancime 5 km ML=3,1
06.02.2019 05:46:03 UTC 42,70N 28,30E adancime 5 km ML=3,3
06.02.2019 07:59:47 UTC 42,62N 28,24E adancime 5 km ML=3,5
06.02.2019 08:12:26 UTC 42,62N 28,04E adancime 5 km ML=2,6
06.02.2019 08:29:09 UTC 42,55N 28,09E adancime 5 km ML=3,0
Sursa foto: INCDFP
Socul principal a avut magnitudinea de 3,7 grade pe scara Richter. Un alt cutremur, cu magnitudinea de 3,5 grade, s-a produs in aceeasi zona la ora locala 9h59min47sec.
Sursa foto: INCDFP
In octombrie 2018, o secventa de cutremure crustale s-a inregistrat pe segmentul median al faliei Intra-Moesice, in Campia Romana, zona CAZANESTI-POGOANELE.
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu
Pentru a scrie un comentariu completeaza formularul de mai jos.