12 iul. 2021

Cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade in regiunea Vrancea

Un cutremur subcrustal, cu magnitudinea ML de 4,1 grade, s-a produs in ziua de luni, 12 iulie, in regiunea Vrancea.

Sursa foto: INCDFP

Seismul a avut loc la ora locala 3h09min28sec (0h09min28sec UTC). Potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, epicentrul seismului a fost localizat in Muntii Buzaului, in zona GURA TEGHII-LOPATARI, judetul Buzau (45,56 grade latitudine Nordica, 26,50 grade longitudine Estica).


 

Sursa foto: EMSC

Cutremurul s-a produs la adancimea de 111,6 km si a avut magnitudinea locala ML de 4,1 grade pe scara Richter. Intensitatea maxima a fost de III grade pe scara Mercalli.

2 comentarii:

Comandau spunea...

S-au cam întețit cutremurele, acestea cu magnitudinea de 3, 4,în ultima perioadă…din iunie încoace.
Gura teghii, Nereju, Năruja,, Pietrele înșirate, cam toata zona seismica pare mai activ…?

GeoX spunea...

Au mai fost episoade seismice din astea, uite aici niste exemple, nu se poate spune ca ar fi ceva deosebit:
24.02.2021 02:35:09 UTC 45,67N 26,59E 134 km 4,0
27.02.2021 21:13:10 UTC 45,56N 26,50E 125 km 4,2
07.03.2021 09:52:28 UTC 45,64N 26,45E 145 km 4,1
07.03.2021 22:34:28 UTC 45,64N 26,46E 145 km 3,9


08.03.2020 18:24:51 UTC 45,60N 26,50E 133 km 4,2
11.03.2020 20:23:37 UTC 45,52N 26,33E 118 km 4,4

30.08.2019 07:00:04 UTC 45,67N 26,58E 135 km 4,1
03.09.2019 11:52:53 UTC 45,47N 26,30E 119 km 4,6
07.09.2019 23:22:01 UTC 45,41N 26,19E 136 km 4,2
11.09.2019 05:30:58 UTC 45,67N 26,62E 133 km 3,8
19.09.2019 23:11:13 UTC 45,64N 26,61E 129 km 4,0


05.08.2019 21:05:08 UTC 45,80N 26,70E _70 km 4,1
06.08.2019 02:23:30 UTC 45,54N 26,35E 109 km 3,8
07.08.2019 14:46:39 UTC 45,53N 26,45E 119 km 4,1

18.05.2019 19:23:53 UTC 45,67N 26,63E 115 km 4,2
22.05.2019 19:41:46 UTC 45,55N 26,36E 146 km 4,1
25.05.2019 09:12:56 UTC 45,48N 26,34E 123 km 3,7
26.05.2019 18:40:08 UTC 45,69N 26,59E 140 km 4,1

Si exemplele pot continua la nesfarsit.

Trimiteți un comentariu

Pentru a scrie un comentariu completeaza formularul de mai jos.