Un cutremur crustal minor, cu magnitudinea locala de 3,9 grade, s-a produs in ziua de miercuri, 13 iulie, in regiunea Vrancea, zona RAMNICU SARAT.
Sursa foto: INCDFP
Seismul a avut loc la ora locala 12h04min17sec (9h04min17sec UTC). Potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, epicentrul seismului a fost localizat la cca. 10 km Nord-Vest de orasul RAMNICU SARAT, judetul Buzau (45,44 grade latitudine Nordica, 26,96 grade longitudine Estica).
Sursa foto: EMSC
Cutremurul s-a produs la adancimea de 19,9 km si a avut magnitudinea locala ML de 3,9 grade pe scara Richter. Intensitatea maxima a fost de III-IV grade pe scara Mercalli.
Miscarea seismica a fost resimtit in mai multe localitati din Estul si Nord-Estul Munteniei, cu intensitati de la II la III-IV grade. Cutremurul a fost resimtit mai intens in judetul Buzau, dar mai slab in centrul si Estul Munteniei.
Zona epicentrala RAMNICU SARAT cuprinde o grupare de epicentre de seisme crustale, cu focare la adancimi de 5-45 km, epicentrele fiind distribuite pe o raza de 15 km in jurul orasului RAMNICU SARAT. Magnitudinea maxima posibila a seismelor crustale din zona RAMNICU SARAT este ML 5,2.
Aceasta zona epicentrala este incadrata, din punct de vedere
geotectonic, in regiunea seismogena Vrancea. Cutremurele crustale din
Vrancea se produc mai frecvent in afara arcului carpatic, in zonele
RAMNICU SARAT, FOCSANI, MARASESTI-PANCIU si TECUCI. Cutremurele crustale
din zona RAMNICU SARAT apar de obicei in secventa de tip soc
principal-replici, uneori fiind observate si pre-socuri. Cutremurele
locale cu magnitudini mai mari (ML > 4,5) se produc de obicei in partea inferioara a crustei terestre, la adancimi tipice de 15-40 km.
Cele mai importante episoade seismice inregistrate la RAMNICU SARAT in
ultimii 40 de ani au avut loc dupa cum urmeaza (potrivit datelor din
catalogul INFP):
-in 1983:
21.02.1983 18:03:57 UTC 45,33N 26,91E h 24 km ML 4,7
21.02.1983 18:09:24 UTC 45,31N 26,97E h 20 km ML 4,2
21.02.1983 18:21:05 UTC 45,33N 27,02E h 16 km ML 3,6
21.02.1983 20:27:16 UTC 45,33N 26,97E h 20 km ML 3,5
22.02.1983 18:04:16 UTC 45,31N 26,96E h 28 km ML 3,5
03.05.1983 20:05:12 UTC 45,35N 27,03E h 17 km ML 4,5
-in 1986:
27.04.1986 00:04:35 UTC 45,51N 27,07E h 18 km ML 5,1
27.04.1986 00:30:00 UTC 45,47N 27,07E h 19 km ML 4,5
27.04.1986 00:32:05 UTC 45,50N 27,18E h 11 km ML 3,5
27.04.1986 19:59:18 UTC 45,42N 27,08E h 2 km ML 3,5
28.04.1986 03:12:52 UTC 45,46N 27,09E h 16 km ML 3,5
-in 1990:
06.01.1990 04:20:17 UTC 45,38N 26,99E h 19 km ML 3,7
06.01.1990 04:21:39 UTC 45,27N 26,98E h 10 km ML 3,5
06.01.1990 04:25:03 UTC 45,35N 26,98E h 15 km ML 3,6
30.05.1990 23:52:00 UTC 45,44N 27,05E h 5 km ML 4,0
-in 1991:
31.08.1991 22:42:27 UTC 45,47N 27,04E h 24 km ML 3,7
01.09.1991 01:15:13 UTC 45,48N 26,93E h 21 km ML 4,8
01.09.1991 01:21:51 UTC 45,45N 26,94E h 22 km ML 3,6
01.09.1991 01:44:11 UTC 45,57N 26,95E h 31 km ML 3,5
01.09.1991 02:17:11 UTC 45,47N 26,97E h 17 km ML 3,9
01.09.1991 03:39:01 UTC 45,48N 26,92E h 17 km ML 4,4
01.09.1991 13:21:32 UTC 45,51N 26,96E h 21 km ML 3,6
01.09.1991 18:37:19 UTC 45,51N 26,94E h 21 km ML 3,5
02.09.1991 00:00:28 UTC 45,48N 26,93E h 21 km ML 3,5
-in 2009:
06.12.2009 20:15:44 UTC 45,40N 26,99E h 26 km ML 4,2
06.12.2009 20:17:22 UTC 45,43N 27,07E h 18 km ML 3,6
06.12.2009 20:21:13 UTC 45,39N 27,03E h 21 km ML 3,7
06.12.2009 20:42:50 UTC 45,39N 27,03E h 23 km ML 3,5
In majoritatea cazurilor, episoadele
seismice din zona RAMNICU SARAT se manifesta sub forma de secvente
seismice, dar au existat si evenimente cu caracter izolat. In afara de
aceste cutremure, anual in zona se produc seisme slabe, cu magnitudini
ML 2,0-3,0. De exemplu, in acest an a mai avut loc un cutremur local cu magnitudinea ML 3,0 in ziua de 25 aprilie:
25.04.2022 01:21:21 UTC 45,44N 26,98E h 22 km ML 3,0
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu
Pentru a scrie un comentariu completeaza formularul de mai jos.