3 oct. 2013

Cutremurele crustale din judetul Galati, septembrie-octombrie 2013

Incepand din ziua de 23 septembrie 2013, in judetul Galati s-a inregistrat un roi de cutremure crustale, cu focare la adancimi foarte mici (5+/-2 km); epicentrele acestor miscari seismice au fost localizate la 16-20 km nord-vest de municipiul GALATI, in apropierea comunelor Schela si Izvoarele.
Pana in prezent in aceasta zona s-au produs  peste 50 de cutremure, multe dintre acestea fiind resimtite de locuitorii din comunele Izvoarele si Schela, cele mai puternice dintre acestea (cu magnitudini de 3,6 si 3,9 grade pe scara Richter) fiind resimtite si la GALATI, BRAILA si FOCSANI. Dintre aceste evenimente, conform datelor publicate pana in prezent de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismele cu magnitudini egale sau mai mari de 2,5 grade au fost urmatoarele:

 23.09.2013 ora locala 13h08min41sec 45,52N 27,88E adancime 5,2 km ML=3,0 I0=II-III
25.09.2013 ora locala 3h36min11sec 45,55N 27,90E adancime 7,2 km ML=3,3 I0=III
25.09.2013 ora locala 5h50min41sec 45,54N 27,87E adancime 6,2 km ML=3,4 I0=III
25.09.2013 ora locala 17h05min50sec 45,55N 27,90E adancime 3,7 km ML=2,8 I0=II
25.09.2013 ora locala 18h43min23sec 45,54N 27,91E adancime 3,5 km ML=3,2 I0=II-III
27.09.2013 ora locala 19h11min12sec 45,55N 27,89E adancime 6,8 km ML=3,2 I0=II-III
29.09.2013 ora locala 21h10min51sec 45,49N 27,84E adancime 5,0 km ML=3,9 I0=IV
30.09.2013 ora locala 8h01min57sec 45,49N 27,79E adancime 4,9 km ML=3,6 I0=III-IV
30.09.2013 ora locala 17h31min49sec 45,55N 27,91E adancime 1,9 km ML=2,9 I0=II-III
01.10.2013 ora locala 0h07min37sec 45,53N 27,87E adancime 6,8 km ML=2,5 I0=II
01.10.2013 ora locala 0h18min06sec 45,53N 27,88E adancime 7,1 km ML=3,0 I0=II-III
01.10.2013 ora locala 18h13min30sec 45,54N 27,87E adancime 5,4 km ML=2,8 I0=II
01.10.2013 ora locala 21h19min32sec 45,58N 28,01E adancime 5,0 km ML=2,5 I0=II

03.10.2013 ora locala 2h47min08sec 45,55N 27,90E adancime 4,8 km ML=2,9 I0=II
03.10.2013 ora locala 2h52min37sec 45,52N 27,82E adancime 3,1 km ML=3,0 I0=II-III
03.10.2013 ora locala 7h37min40sec 45,52N 27,85E adancime 5,0 km ML=3,6 I0=III-IV
03.10.2013 ora locala 7h43min37sec 45,54N 27,96E adancime 1,9 km ML=2,9 I0=II
03.10.2013 ora locala 08h34min46sec 45,54N 27,90E adancime 2,0 km ML=2,8 I0=II
03.10.2013 ora locala 8h52min50sec 45,54N 27,91E adancime 5,1 km ML=3,0 I0=II-III
03.10.2013 ora locala 9h41min47sec 45,55N 27,92E adancime 3,9 km ML=3,1 I0=II-III  
03.10.2013 ora locala 12h27min41sec 45,57N 27,91E adancime 3,8 km ML=3,8 I0=IV 
04.10.2013 ora locala 17h29min26sec 45,56N 27,96E adancime 8,0 km ML=3,8 I0=IV
04.10.2013 ora locala 17h38min17sec 45,54N 27,93E adancime 6,2 km ML=2,9 I0=II
 
04.10.2013 ora locala 18h11min16sec 45,54N 27,93E adancime 7,1 km ML=2,5 I0=II
04.10.2013 ora locala 17h25min58sec 45,52N 27,89E adancime 2,5 km ML=2,9 I0=II  
05.10.2013 ora locala 00h08min11sec 45,54N 27,89E adancime 8,7 km ML=3,4 I0=III
05.10.2013 ora locala 00h10min33sec 45,52N 27,88E adancime 5,7 km ML=2,6 I0=II

05.10.2013 ora locala 18h19min07sec 45,53N 27,89E adancime 5,4 km ML=3,5 I0=III-IV
05.10.2013 ora locala 18h20min20sec 45,52N 27,85E adancime 4,5 km ML=3,3 I0=III
05.10.2013 ora locala 18h21min06sec 45,48N 27,78E adancime 2,3 km ML=2,9 I0=II

06.10.2013 ora locala 5h35min15sec 45,53N 27,91E adancime 3,0 km ML=2,8 I0=II


Cutremurele au fost resimtite cel mai puternic la Izvoarele si Schela, unde in peretii multor case s-au format crapaturi. Miscarile seismice au fost insotite de zgomote subterane sub forma unor bubuituri, iar obiectele din locuinte erau ridicate in timpul socurilor manifestate predominant in plan vertical.
O echipa de specialisti de la INCDFP s-a deplasat in zona epicentrala a acestor cutremure, instaland mai multe statii seismice locale pentru detectarea si inregistrarea celor mai slabe miscari seismice. Desi pana in prezent nu s-au comunicat informatii privind originea acestor cutremure, pe hartile tectonice regionale si nationale este identificata prelungirea faliei Sfantu Gheorghe; in Dobrogea de Nord, aceasta falie separa orogenul nord-dobrogean de Depresiunea Pre-dobrogeana si Delta Dunarii. De asemenea, exista si alte falii locale, pe directia BRAILA-GALATI. Ipoteza originii artificiale (induse) a acestor cutremure nu este deocamdata sustinuta de probe valide. In ceea ce priveste corelarea activitatii seismice cu inundatiile produse recent in zona, si acest lucru este dificil de demonstrat, cu atat mai mult cu cat in judetul Galati au mai avut loc inundatii, iar pe de alta parte in trecut s-au mai produs cutremure crustale locale in judetele Galati si Braila. Un astfel de seism, de magnitudine 4,6 grade, a avut loc la 11 septembrie 1980 in zona GALATI-BRAILA. Cu peste 100 de ani in urma, un seism de intensitate V (si magnitudine estimata 4,5) s-a produs la 13 martie 1908 in zona GALATI-PECHEA. Mai recent, in iulie 1987 s-a produs un cutremur de magnitudine 4,4 in zona GALATI, eveniment resimtit in zona epicentrala cu intensitatea de V grade pe scara Mercalli.

Raport special privind cutremurele din judetul Galati. Sursa: INCDFP

Raport actualizat privind seismele din Galati, INCDFP, 3 octombrie 2013 

4 comentarii:

anda spunea...

http://www.antena3.ro/romania/sinteza-zilei-puternica-activitate-seismica-in-judetul-galati-se-extinde-lantul-de-cutremure-229721.html

anda spunea...

https://word.office.live.com/wv/WordView.aspx?FBsrc=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdownload%2Ffile_preview.php%3Fid%3D613629885367118%26time%3D1380792028%26metadata&access_token=100000407494844%3AAVJeF6WpMIVNm2QG10ypIFQ5-KNL1nLbodVeDD9xZ9ynFg&title=Comunicat_presa-1.doc

Anonim spunea...

este datat gresit "10 octombrie 2013"

Anonim spunea...

se produc de la gazele de sist

Trimiteți un comentariu

Pentru a scrie un comentariu completeaza formularul de mai jos.